مقایسه اکچویتورهای برقی روتورک سری IQM
محتوای متن
مشخصات فنی اکچویتور برقی روتورک مدل IQM در ابعاد مختلف
| مدل | حداکثر گشتاور (Nm) | سرعت خروجی (rpm) | نوع سرویس | ولتاژ تغذیه | درجه حفاظت | دقت موقعیتیابی | دمای کاری | کاربرد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQM35 | 200 – 350 | 18 – 36 | Modulating | 380–440V AC سهفاز | IP68 / NEMA 6 | ±0.1% | -30 تا +70°C | ولوهای کنترلی کوچک |
| IQM40 | 400 – 600 | 12 – 24 | Modulating | 380–440V AC سهفاز | IP68 | ±0.1% | -30 تا +70°C | کنترل دقیق دبی |
| IQM50 | 800 – 1200 | 8 – 18 | Modulating Continuous | 380–440V AC سهفاز | IP68 | ±0.1% | -30 تا +70°C | فرایندهای پیوسته |
| IQM70 | 2000 – 3000 | 4 – 12 | Heavy Duty Modulating | 380–440V AC سهفاز | IP68 | ±0.1% | -30 تا +70°C | پتروشیمی و نیروگاه |
| IQM90 | 5000 – 7000 | 2 – 6 | High Duty Modulating | 380–440V AC سهفاز | IP68 | ±0.1% | -30 تا +70°C | ولوهای سنگین صنعتی |
خواندنی ها



