لول سوئیچ کوبولد مدل NIR-940
ویژگی های محصول
لول سوئیچ کوبولد مدل NIR-940 یک حسگر مکانیکی از نوع پرهای چرخان (Rotary Paddle Level Switch) است که برای تشخیص وجود یا عدم وجود مواد جامد فلهای — مانند آرد، سیمان، خوراک دام، یا گرانولهای پلاستیکی — درون سیلو و مخزن طراحی شده است. این دستگاه با استفاده از یک موتور داخلی، پره فلزی را با سرعت ثابت میچرخاند؛ زمانیکه مواد با تیغه تماس پیدا میکنند، چرخش متوقف شده و خروجی رله تغییر وضعیت میدهد تا پر یا خالی بودن نقطهی اندازهگیری را اعلام کند.
شرایط بازگشت کالا
درخواست مرجوع کردن کالا در گروه شیرآلات با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی قابل تایید است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمپ بودن، کالا نباید باز شده باشد) و همچنین سیال از آن عبور نکرده باشد.
| برند |
KOBOLD |
|---|
- ارسال با تیپاکس
- ارسال با کالارسان
- ارسال باربری
- ارسال با پست
- ارسال سریع با پیک
- ارسال با پست
ارسال رایگان برای خریدهای بالای 50 میلیون تومان
۷ روز تضمین بازگشت کالا برای کالاهایی که هنگام خرید برگه ضمانت داده شده است.
۰ ﷼
سه روز ضمانت بازگشت کالا
امکان پرداخت در محل با شرایط خاص
7 روز هفته 24ساعت
امکان ارسال اکسپرس
سه روز ضمانت بازگشت کالا
امکان پرداخت در محل با شرایط خاص
7 روز هفته 24ساعت
امکان ارسال اکسپرس
مشخصات فنی لول سوئیچ کوبولد مدل NIR-940
| ویژگی | مشخصات دقیق |
|---|---|
| برند | KOBOLD (کوبولد) |
| مدل | NIR‑940 |
| نوع دستگاه | سوئیچ سطح فله (Paddle Level Switch) |
| اصل عملکرد | قطع چرخش موتور هنگام تماس پره با ماده (تشخیص سطح جامدات) |
| نوع حسگر | مکانیکی – نوع تیغهای چرخان |
| ولتاژ تغذیه استاندارد | 230 V AC / 50 Hz (مدلهای دیگر: 24 V AC/DC) |
| توان مصرفی | حدود 3 W |
| خروجی سیگنال | رله مکانیکی SPDT (تکپل دو وضعیتی) 250 V AC / 5 A |
| دمای کاری محیط | −20 °C تا +80 °C |
| دمای مجاز در مخزن | تا +110 °C (در صورت استفاده از سری مقاوم حرارت) |
| فشار کاری مجاز | تا 1 bar (نسخه استاندارد) |
| چگالی ماده اندازهگیریشده | حداقل 0.3 g/cm³ (مواد سبک تا سنگین دانهای) |
| نوع نصب | رزوهای (G 1½”) یا فلنجی (اختیاری) |
| نوع پره (Paddle) | آلومینیوم یا استیل ضدزنگ – صاف یا خمدار بر اساس کاربرد |
| جنس بدنه اصلی | آلومینیوم ریختهگری (Die‑cast) |
| جنس شفت و پره | استنلساستیل 304 یا 316 |
| درجه حفاظت الکتریکی (IP) | IP65 |
| دمای ذخیره و حمل | −30 °C تا +70 °C |
| نحوه اتصال الکتریکی | ترمینال پیچدار داخل محفظه |
| وزن تقریبی | حدود 1.8 kg |
| کاربردها | سیلوهای سیمان، خوراک دام، آرد، شکر، پودرهای شیمیایی و پلاستیکی |
| استاندارد ایمنی | مطابقت با DIN EN 60947‑5‑1 و CE |
مقایسه فنی لول سوئیچ کوبولد مدل NIR-940 و اندرس هاوزر FTE31
| ویژگی فنی | KOBOLD NIR‑940 | Endress+Hauser FTE31 |
|---|---|---|
| برند / کشور سازنده | KOBOLD – آلمان | Endress + Hauser – سوئیس |
| نوع عملکرد | مکانیکی با پرهی چرخان (Rotary Paddle) | مکانیکی با پرهی چرخان (Rotary Paddle) |
| نوع تشخیص سطح | نقطهای (On/Off) | نقطهای (On/Off) |
| کاربرد | مواد جامد فله مثل آرد، خوراک دام، سیمان | پودر، گرانول، پلت و دانه خشک |
| محدوده تغذیه الکتریکی | 230 V AC / 50 Hz – (24 V AC/DC اختیاری) | 110 / 230 V AC – (24 V DC اختیاری) |
| توان مصرفی | حدود 3 W | حدود 4 W |
| خروجی الکتریکی | رله SPDT ، 250 V AC / 5 A | رله SPDT ، 250 V AC / 5 A |
| جنس بدنه | آلومینیوم ریختهگری | آلومینیوم ریختهگری با پوشش Epoxy |
| جنس محور و پره | استنلساستیل 304 / 316 | استنلساستیل 316L |
| نوع یاتاقان داخلی | برنزی با روانکار دائمی | برنزی خشک یا تفلون صنعتی، بدون نیاز به سرویس |
| درجه حفاظت (IP) | IP65 | IP65 – اختیاری IP67 |
| فشار کاری مجاز | تا 1 bar | تا 1.5 bar |
| دمای محیط کاری | −20 °C تا +80 °C | −25 °C تا +85 °C |
| دمای فرآیند (جسم در مخزن) | تا +110 °C (نسخه مقاوم حرارت) | تا +120 °C (نسخه High‑Temp) |
| چگالی حداقل ماده قابل تشخیص | ≥ 0.3 g/cm³ | ≥ 0.25 g/cm³ |
| زمان پاسخ تغییر سطح | حدود 1 s | حدود 1 s |
| نوع نصب | رزوهای (G 1½”) یا فلنجی (اختیاری) | رزوهای (G 1½”) / فلنجی / کلمپی |
| درایو موتور داخلی | موتور سینکرون AC | موتور گیربکسی Mini‑AC (طول عمر بالاتر) |
| نگهداری و سرویس | توصیه به بررسی گشتاور فنر هر 6 ماه | کاملاً Maintenance‑Free در نسخه تفلون Bearing |
| وزن تقریبی | 1.8 kg | 1.6 kg |
| قیمت نسبی در ایران (۱۴۰۴) | اقتصادیتر (تقریباً ۴۰٪ پایینتر از E+H) | گرانتر ولی بادوامتر |
| ویژگی برجسته | طراحی ساده، هزینه پایین، مناسب سیلوهای بزرگ | کیفیت ساخت صنعتی E+H، عمر موتور طولانیتر، دقت بالاتر |
جمعبندی کاربردی
| وضعیت کاری | مدل پیشنهادی |
|---|---|
| سیلوی خوراک، آرد، یا مواد دانهای معمولی | KOBOLD NIR‑940 |
| محیط غبارآلود، ارتعاشی، با نیاز به دوام بالا | E+H FTE31 |
| فشار یا دمای بالا | نسخه مقاوم حرارت از هر دو برند (NIR‑950 / FTE31 High Temp) |
| بودجه محدود یا نیاز به جایگزین مقرونبهصرفه | KOBOLD ظرفیت مشابه با قیمت کمتر ارائه میدهد |
| برند |
KOBOLD |
|---|
1 دیدگاه برای لول سوئیچ کوبولد مدل NIR-940
| 5 star | 100 | 100% |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |

Industore –
برای دریافت اطلاعات بیشتر با مهندسان فروش اینداستور در ارتباط باشید.