جدول مقایسه انواع سریهای اکچویتور برقی J+J | مشخصات فنی و کاربردها
محتوای متن
مقایسه انواع سری های اکچویتور جی جی
| سری | نوع عملکرد | نوع حرکت | محدوده گشتاور (Nm) | ولتاژهای رایج | درجه حفاظت | قابلیت Modulating | کاربرد اصلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J4C | ON/OFF و Modulating | ربعگرد (Quarter Turn) | 20 تا 800 | 24V DC / 24V AC / 110V AC / 220V AC | IP67 (اختیاری IP68) | دارد (4–20 mA / 0–10V) | ولوهای توپی و پروانهای در صنایع عمومی و آب |
| J3CS | ON/OFF و Modulating | ربعگرد (Quarter Turn) | 30 تا 1000 | 24V DC / 110V AC / 220V AC | IP67 / IP68 | دارد | کاربری صنعتی سنگین و خطوط فرآیندی |
| J4CMS | Modulating دقیق | ربعگرد (Quarter Turn) | 20 تا 600 | 24V DC / 220V AC | IP67 | دارد (کنترل پیوسته) | کنترل دقیق دبی و فشار |
| J4Ex | ON/OFF و Modulating | ربعگرد | 30 تا 500 | 24V DC / 220V AC | ATEX Ex d IIB T4 | دارد | محیطهای انفجاری، نفت و گاز |
| J4C-H | ON/OFF | ربعگرد | 20 تا 300 | 220V AC | IP67 | ندارد | شرایط دمای بالا و محیطهای گرم |
| J4C-LT | ON/OFF و Modulating | ربعگرد | 20 تا 400 | 24V DC / 220V AC | IP67 | دارد | مناطق سردسیر و دمای پایین |
جدول مقایسه اکچویتورهای J+J سری J4C-S و J4C-B
| برند | سری | مدل | نوع | گشتاور (Nm) | زمان چرخش (90°) | ولتاژ کاری | نوع موتور | عملکرد | درجه حفاظت | دستی | ویژگیها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J+J | J4C | J4C-S20 | S | 20 | 7s | 24–240VAC/VDC | Brushless | ON/OFF | IP67 | دارد | مولتی ولتاژ، LED، محدودکننده گشتاور |
| J+J | J4C | J4C-S35 | S | 35 | 10s | 24–240VAC/VDC | Brushless | ON/OFF | IP67 | دارد | مولتی ولتاژ، LED، محدودکننده گشتاور |
| J+J | J4C | J4C-S60 | S | 60 | 12s | 24–240VAC/VDC | Brushless | ON/OFF | IP67 | دارد | مولتی ولتاژ، LED، محدودکننده گشتاور |
| J+J | J4C | J4C-S120 | S | 120 | 18s | 24–240VAC/VDC | Brushless | ON/OFF | IP67 | دارد | مولتی ولتاژ، LED، محدودکننده گشتاور |
| J+J | J4C | J4C-B20 | B | 20 | 7s | 12VAC/VDC | Brushless | ON/OFF | IP67 | دارد | کم ولتاژ، کم حجم، محدودکننده گشتاور |
| J+J | J4C | J4C-B35 | B | 35 | 10s | 12VAC/VDC | Brushless | ON/OFF | IP67 | دارد | کم ولتاژ، کم حجم، محدودکننده گشتاور |
| J+J | J4C | J4C-B60 | B | 60 | 12s | 12VAC/VDC | Brushless | ON/OFF | IP67 | دارد | کم ولتاژ، کم حجم، محدودکننده گشتاور |
خواندنی ها



