محصولات
اعلام حریق(Fire Alarm System)
سیستم اعلام حریق یک سامانه حیاتی است که با تشخیص سریع حریق (از طریق سنسورهای دود، حرارت یا شعله) و اعلام هشدار به موقع، از گسترش آتش و بروز فاجعه جلوگیری میکند. این سیستم با ایجاد فرصت برای تخلیه ایمن، حفاظت از جان افراد را تضمین کرده و با مهار آتش در مراحل اولیه به کاهش خسارات مالی کمک مینماید. همچنین با پیوند به سیستمهای اطفاء خودکار، امکان واکنش فوری را فراهم میآورد. نصب آن نه تنها یک اقدام پیشگیرانه، بلکه تکلیف قانونی در بسیاری از ساختمانها طبق استانداردهای بینالمللی مانند NFPA است. در واقع، این سیستم نخستین خط دفاعی در برابر حوادث غیرمترقبه محسوب میشود.
انواع سیستمهای اعلام حریق و کاربردهای آنها:
| نوع سیستم | اصول عملکرد | کاربردهای اصلی | مزایا | معایب |
|---|---|---|---|---|
| سیستم متعارف (Conventional) | تقسیم محیط به بخش کلی (هر بخش چند حسگر) | ساختمانهای کوچک (مدارس، ادارات) | هزینه پایین، نصب آسان | دقت پایین در تشخیص محل دقیق حریق |
| سیستم آدرسپذیر (Addressable) | ارتباط هوشمند هر حسگر با پنل مرکزی (شناسه اختصاصی) | مراکز بزرگ (بیمارستانها، مراکز تجاری) | تشخیص دقیق محل حریق، قابلیت برنامهریزی | هزینه بالاتر نسبت به سیستم متعارف |
| سیستم بیسیم (Wireless) | ارتباط حسگرها با پنل مرکزی از طریق امواج رادیویی | مکانهای تاریخی یا با محدودیت کابلکشی | نصب سریع و انعطافپذیر | نیاز به تعویض باتری، حساسیت به نویز الکترومغناطیسی |
| سیستم هوشمند (Smart) | ترکیب هوش مصنوعی و تحلیل دادههای حسگرها | مراکز حساس (دیتاسنترها، نیروگاهها) | کاهش هشدارهای کاذب، پیشبینی حریق | پیچیدگی فنی و هزینه نگهداری بالا |
| سیستم اطفاء خودکار (Automatic Suppression) | فعالسازی سیستمهای اطفا (گاز، آب، فوم) بدون نیاز به اپراتور | اتاق سرور، آرشیو اسناد، پالایشگاهها | واکنش سریع، عدم نیاز به نیروی انسانی | هزینه اجرا و نگهداری بسیار بالا |
| سیستم مکشی (Aspiration) | نمونهبرداری مداوم هوا و تحلیل ذرات دود (حتی در مراحل اولیه) | محیطهای حساس (اتاق تمیز، آزمایشگاهها) | تشخیص بسیار زودهنگام | نیاز به نگهداری دقیق و منظم |
برندهای مطرح سیستمهای اعلام حریق:
| برند | کشور سازنده | سطح قیمتی | ویژگیهای کلیدی | کاربردهای اصلی |
|---|---|---|---|---|
| Honeywell (Notifier) | آمریکا | بالا |
|
مراکز تجاری، فرودگاهها، بیمارستانها |
| Siemens | آلمان | بالا |
|
صنایع سنگین، پالایشگاهها |
| Edwards | آمریکا | متوسط |
|
مدارس، مراکز خرید |
| Apollo | انگلیس | متوسط |
|
ساختمانهای مسکونی و اداری |
| System Sensor | آمریکا | اقتصادی |
|
پروژههای کوچک و متوسط |
| Hochiki | ژاپن | متوسط به بالا |
|
تونلها، محیطهای صنعتی مرطوب |
| Fike | آمریکا | بالا |
|
صنایع نفت، گاز و شیمیایی |