محصولات
هیچ دادهای یافت نشد
سیستم اطفاء حریق
سیستم اطفاء حریق برای پیشگیری از خسارات جانی و مالی ناشی از آتشسوزی طراحی شده و با شناسایی و مهار سریع حریق، امنیت محیطهای صنعتی، تجاری و مسکونی را تأمین میکند. این سیستمها با استفاده از عوامل اطفایی مانند آب، گاز، فوم یا پودرهای شیمیایی، آتش را در مراحل اولیه مهار میکنند و از گسترش آن جلوگیری مینمایند. ضرورت وجود آنها به دلیل حفظ جان افراد، محافظت از داراییها و جلوگیری از توقف فعالیتهای حیاتی است. در جایگاههای سوخت که خطر آتشسوزی به دلیل وجود مواد اشتعالپذیر بسیار بالاست، سیستمهای اطفاء حریق به صورت ویژهای حیاتی هستند، چرا که نهتنها از فجایع انسانی جلوگیری میکنند، بلکه از آلودگی محیط زیست و خسارات اقتصادی کلان نیز ممانعت مینمایند.
انواع سیستمهای اطفاء حریق:
| نوع سیستم | عامل اطفایی | کاربرد اصلی | مزایا | معایب |
|---|---|---|---|---|
| آبپاش (اسپرینکلر) | آب | ساختمانهای مسکونی، تجاری و صنعتی |
|
|
| گاز (FM200, CO₂, Novec) | گازهای بیاثر | اتاق سرور، موزهها، صنایع الکترونیک |
|
|
| فوم (Foam) | فوم شیمیایی/مکانیکی | پالایشگاهها، فرودگاهها، جایگاههای سوخت |
|
|
| پودر خشک (Dry Chemical) | پودر شیمیایی | صنایع شیمیایی، خودروها، سیستمهای الکتریکی |
|
|
| مه آب (Water Mist) | آب با ذرات ریز | بیمارستانها، کشتیها، فضای های حساس |
|
|
| سیستم هیبریدی | ترکیب آب و گاز | مراکز داده، انبارهای بزرگ |
|
|
کاربرد سیستمهای اطفاء حریق در صنایع مختلف:
| صنعت | سیستم اطفاء حریق مورد استفاده | کاربرد اصلی | دلیل انتخاب |
|---|---|---|---|
| پالایشگاهها و پتروشیمی | سیستمهای فوم و گاز (CO₂, FM-200) | اطفاء حریقهای ناشی از نفت و گاز | جلوگیری از اشتعال پذیری بالا و خطر انفجار |
| صنایع الکترونیک و دیتاسنترها | سیستم گازهای پاک (Novec 1230, IG-55) | حفاظت از تجهیزات حساس الکترونیکی | عدم آسیب به قطعات و عدم رسانایی الکتریکی |
| کارخانههای شیمیایی | سیستمهای اسپرینکلر و مواد شیمیایی خشک | کنترل حریق مواد شیمیایی واکنشپذیر | خنک کردن سریع و خفه کردن آتش بدون واکنش شیمیایی |
| انبارهای بزرگ و لجستیک | سیستم آبپاش (اسپرینکلر) خودکار | اطفاء حریقهای عمومی در انبارها | پوشش گسترده و مقرون به صرفه |
| صنایع هوایی و نظامی | سیستمهای هالون و گازهای ویژه | اطفاء حریق در موتورهای هواپیما و تأسیسات نظامی | عملکرد سریع و سازگاری با محیطهای حساس |
| کارخانههای تولیدی و صنعتی | سیستمهای پودری (ABC, BC) | اطفاء حریقهای جامد، مایعات و گازها | انعطافپذیری در کنترل انواع حریق |
| سیستمهای حملونقل (تونلها، مترو) | سیستم مه آب (Water Mist) | اطفاء حریق در فضاهای بسته با حداقل مصرف آب | کاهش آسیب به سازه و محیط زیست |
برند مطرح سیستمهای اطفاء حریق:
| برند | کشور سازنده | محصولات شاخص | ویژگیهای کلیدی | کاربردهای اصلی |
|---|---|---|---|---|
| Tyco (Johnson Controls) | آمریکا/سوئیس | سیستمهای اسپرینکلر، گازی و فوم |
|
پالایشگاهها، مراکز داده، ساختمانهای بلند |
| Siemens | آلمان | سیستمهای آدرسپذیر و هوشمند |
|
بیمارستانها، فرودگاهها، صنایع هوشمند |
| Hochiki | ژاپن | دتکتورها و پانلهای اعلام حریق |
|
تونلها، صنایع سنگین، مناطق مرطوب |
| Kidde | آمریکا | کپسولهای آتشنشانی و سیستمهای گازی |
|
ساختمانهای مسکونی، خودروها، انبارها |
| Amerex | آمریکا | کپسولهای آتشنشانی صنعتی |
|
صنایع نفت و گاز، نیروگاهها، جایگاههای سوخت |
| Fike | آمریکا | سیستمهای گازی و ویژه (Novec 1230) |
|
اتاق سرور، موزهها، کتابخانهها |