شیلنگ پنوماتیک، انتقال مطمئن هوای فشرده:
شیلنگ پنوماتیک به دلیل ساختار سبک، انعطافپذیری بالا و مقاومت عالی در برابر فشارهای کاری، به عنوان یکی از اجزای حیاتی در انتقال هوای فشرده شناخته میشود. این شیلنگها که معمولاً از مواد مستحکمی مانند پلیاورتان یا لاستیک تقویتشده تولید میشوند، بهراحتی در برابر سایش، پیچخوردگی و شرایط سخت محیطی مقاومت میکنند. طراحی ویژه آنها باعث شده تا بدون نیاز به تعمیرات پیچیده، عملکردی پایدار و مطمئن داشته باشند. همچنین برخی مدلهای پیشرفته با قابلیتهای ضد الکتریسیته ساکن و مقاوم در برابر عوامل شیمیایی، برای استفاده در محیطهای حساس و صنایع مختلف مناسب هستند. این ویژگیهای منحصربهفرد، شیلنگ پنوماتیک را به گزینهای ایدهآل و پرکاربرد در سیستمهای مبتنی بر هوای فشرده تبدیل کرده است.
کاربردهای شیلنگ پنوماتیک:
| صنعت | کاربردهای کلیدی |
|---|---|
| صنایع خودروسازی | تغذیه ابزارهای بادی (دریل، پیچگوشتی)، سیستمهای رنگپاش |
| صنایع بستهبندی | دستگاههای پرکن و درببند، سیستمهای انتقال محصول |
| صنایع غذایی | خطوط بستهبندی، انتقال هوای فیلترشده |
| صنایع چوب | میخکوبها و منگنهکوبهای پنوماتیک |
| معدن و ساختمان | چکشهای پنوماتیک، متههای حفاری |
| صنایع الکترونیک | تمیزکاری قطعات حساس با هوای فشرده |
| صنایع دارویی | سیستمهای هوای استریل، تجهیزات تولید دارو |
| سیستمهای کنترل | انتقال سیگنالهای پنوماتیک به شیرهای کنترل |
| صنایع نفت و گاز | سیستمهای ایمنی و کنترل فشار در محیطهای انفجاری |
| سیستمهای حملونقل | ترمزهای پنوماتیک، سیستمهای تعلیق |
دسته بندی شیلنگهای پنوماتیک :
| نوع شیلنگ | جنس مواد | مزایا | معایب | حداکثر فشار (بار) | دمای کاری (°C) | کاربردهای اصلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پلی یورتان (PU) | پلیمر ترموپلاستیک | انعطافپذیری عالی، مقاوم در برابر سایش و پیچش | مقاومت محدود در دمای بالا | ۱۰-۱۲ | ۳۰- تا +۶۰ | ابزارهای بادی، سیستمهای اتوماسیون |
| پلی وینیل کلراید (PVC) | ترموپلاستیک | قیمت اقتصادی، سبکوزن | مقاومت کم در برابر روغن و حلالها | ۶-۸ | ۵- تا +۵۰ | مصارف عمومی، صنایع سبک |
| پلی آمید (نایلون) | پلیمر مصنوعی | مقاومت فشاری بالا، دوام عالی | انعطافپذیری کم | ۱۵-۲۰ | ۴۰- تا +۸۰ | سیستمهای فشار قوی، رباتیک صنعتی |
| لاستیک طبیعی | ترکیبات لاستیکی | تحمل ضربه و سایش بالا | وزن سنگین، انعطاف متوسط | ۱۲-۱۶ | ۴۰- تا +۷۰ | صنایع سنگین، معدن، ساختوساز |
برندهای شناخته شده شیلنگ پنوماتیک
| برند | کشور | ویژگیهای کلیدی | محدوده فشار (بار) | محدوده دما (°C) | صنایع هدف |
|---|---|---|---|---|---|
| Festo | آلمان | انعطافپذیری بالا، مقاوم در برابر پیچخوردگی | 6-12 | -20 تا +60 | اتوماسیون صنعتی، رباتیک |
| SMC | ژاپن | وزن سبک، مقاوم در برابر سایش | 8-15 | -10 تا +70 | خودروسازی، الکترونیک |
| Parker | آمریکا | مقاومت بالا در فشارهای سنگین | 10-25 | -40 تا +100 | هوافضا، نفت و گاز |
| Alfagomma | ایتالیا | ضد روغن و مواد شیمیایی | 10-16 | -20 تا +80 | صنایع شیمیایی، غذایی |
| Polyhose | هند | قیمت اقتصادی، انعطافپذیر | 6-10 | -10 تا +60 | صنایع عمومی |
نکات مهم هنگام استفاده از شیلنگ پنوماتیک:
| موضوع | نکات کلیدی |
|---|---|
| انتخاب شیلنگ |
|
| نصب و اتصال |
|
| بازرسی دورهای |
|
| شرایط محیطی |
|
| ایمنی کاربر |
|
| نگهداری |
|


