تانک مانیتورینگ برند OPW
ویژگی های محصول
تانک مانیتورینگ برند OPW یک سیستم حرفهای پایش مخزن سوخت زیرزمینی است که با دقت بالا (۰.۱ گالن بر ساعت) نشت سوخت را تشخیص میدهد و سطح سوخت را با خطای حداکثر ۰.۱۲۵ اینچ اندازهگیری میکند. نقطه قوت منحصر به فرد OPW، ادغام سیستم پایش با سیستم بازیابی بخار (VaporVac) است که آن را برای پمپ بنزینها و پایانههای سوخت بسیار ایدهآل میکند. این سیستم مطابق با استانداردهای EPA و UL عمل میکند.
شرایط بازگشت کالا
درخواست مرجوع کردن کالا در گروه شیرآلات با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی قابل تایید است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمپ بودن، کالا نباید باز شده باشد) و همچنین سیال از آن عبور نکرده باشد.
| برند |
OPW |
|---|
- ارسال با تیپاکس
- ارسال با کالارسان
- ارسال باربری
- ارسال با پست
- ارسال سریع با پیک
- ارسال با پست
ارسال رایگان برای خریدهای بالای 50 میلیون تومان
۷ روز تضمین بازگشت کالا برای کالاهایی که هنگام خرید برگه ضمانت داده شده است.
۰ ﷼
سه روز ضمانت بازگشت کالا
امکان پرداخت در محل با شرایط خاص
7 روز هفته 24ساعت
امکان ارسال اکسپرس
سه روز ضمانت بازگشت کالا
امکان پرداخت در محل با شرایط خاص
7 روز هفته 24ساعت
امکان ارسال اکسپرس
مشخصات فنی تانک مانیتورینگ برند OPW
| پارامتر فنی / ویژگی | مشخصات / توضیحات |
|---|---|
| سازنده | OPW (از زیرمجموعه های Dover Corporation) – یک پیشرو جهانی در تجهیزات جانبی پمپ بنزین و پایش مخازن |
| مدلهای شاخص | SiteSentinel (سیستمهای تمام دیجیتال) VaporVac (ترکیب پمپ وکیوم و مانیتورینگ) TLS-350R / TLS-350 (از مدلهای کلاسیک و پرکاربرد) |
| هدف اصلی | پایش مستمر و خودکار مخزن سوخت زیرزمینی (UST) برای تشخیص نشت، مدیریت موجودی و جلوگیری از ضرر |
| پارامترهای پایش شده | • سطح سوخت (Inventory) • وجود آب (Water Detection) • نشت (Leak Detection) • دما (Temperature) • وضعیت خطوط (Line Monitoring) |
| دقت پایش نشت | • 0.2 گالن بر ساعت (gph) با تست ساعتی (Hourly Test) • 0.1 gph با تست ماهانه (Monthly Test) – مطابق با استانداردهای EPA |
| دقت اندازهگیری سطح سوخت | معمولاً ±0.125 اینچ (±۳٫۱۷۵ میلیمتر) با استفاده از پروبهای مغناطیسی (Magnetostrictive Probes) |
| خروجیها و ارتباطات | • پورت سریال (RS-232/485) • خروجی رله (Relay) برای آلارم • اتصال به چاپگر • اتصال به سیستم POS/CMS • قابلیت اتصال به شبکه و گزارشگیری از راه دور |
| صفحه نمایش (HMI) | صفحه نمایش گرافیکی یا LCD با صفحه کلید برای پیکربندی و مشاهده دادهها |
| استانداردهای مورد تایید | • استاندارد EPA برای نشتیابی • UL 58, UL 971, UL 2085 • استانداردهای API • CE |
| کاربرد اصلی | پمپ بنزینها (جنگ سوخت)، پایانههای سوخت، فرودگاهها، ناوگانهای حمل و نقل و هرجایی که مخازن سوخت زیرزمینی دارد. |
| برند |
OPW |
|---|
1 دیدگاه برای تانک مانیتورینگ برند OPW
| 5 star | 100 | 100% |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |

اینداستور –
برای دریافت اطلاعات بیشتر با مهندسان فروش اینداستور در ارتباط باشید.