مولتی متر دیجیتال DM6000
5.00
ویژگی های محصول
مولتی متر دیجیتال DM6000 با پارتنامبر METSEDM6000HCL10NC یکی از مدلهای دقیق و اقتصادی سری EasyLogic اشنایدر است که برای مانیتورینگ انرژی و تحلیل بار در تابلوهای برق صنعتی طراحی شده است. این دستگاه ساخت هند و تحتلیسانس فرانسه است.
شرایط بازگشت کالا
درخواست مرجوع کردن کالا در گروه شیرآلات با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی قابل تایید است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمپ بودن، کالا نباید باز شده باشد) و همچنین سیال از آن عبور نکرده باشد.
| برند |
Schneider Electric |
|---|
هزینه و روش ارسال به شهرستان ها
- ارسال با تیپاکس
- ارسال با کالارسان
- ارسال باربری
- ارسال با پست
هزینه وروش ارسال در تهران
- ارسال سریع با پیک
- ارسال با پست
ارسال رایگان سفارشها ویژه
ارسال رایگان برای خریدهای بالای 50 میلیون تومان
ضمانت کالا
۷ روز تضمین بازگشت کالا برای کالاهایی که هنگام خرید برگه ضمانت داده شده است.
۰ ﷼
سه روز ضمانت بازگشت کالا
امکان پرداخت در محل با شرایط خاص
7 روز هفته 24ساعت
امکان ارسال اکسپرس
سه روز ضمانت بازگشت کالا
امکان پرداخت در محل با شرایط خاص
7 روز هفته 24ساعت
امکان ارسال اکسپرس
مشخصات فنی مولتیمتر دیجیتال DM6000
| ردیف | مشخصه فنی | توضیحات / مقدار |
|---|---|---|
| 1 | برند (Brand) | Schneider Electric |
| 2 | کشور سازنده (Origin) | هند – تحتلیسانس Schneider France |
| 3 | سری (Series) | EasyLogic™ DM6000 LED |
| 4 | مدل دقیق (Part Number) | METSEDM6000HCL10NC |
| 5 | نوع تجهیز | مولتیمتر و پاورمیتر تابلوئی سهفاز (Digital Panel Meter) |
| 6 | ابعاد قاب (Panel Size) | 96 × 96 میلیمتر |
| 7 | عمق نصب | حدود 52 میلیمتر |
| 8 | وزن خالص | حدود 300 گرم |
| 9 | نوع نمایشگر | LED سهسطحی (قرمز) با نور زیاد |
| 10 | کلیدهای کنترلی | خازنی لمسی (Capacitive Touch Keys) |
| 11 | حالتهای اندازهگیری | سهفاز 3 و 4 سیم / تکفاز |
| 12 | ورودی ولتاژ اندازهگیری | 3× 480 V LL / 277 V LN (مستقیم، بدون PT) |
| 13 | ورودی جریان (CT Input) | 5 A AC – قابل تنظیم با CT Ratio |
| 14 | فرکانس شبکه | 50 / 60 Hz |
| 15 | تغذیه کمکی (Auxiliary Supply) | 48 – 277 V AC ±10 % (45 – 65 Hz) |
| 16 | توان مصرفی | < 4 VA |
| 17 | دامنه نمایش ولتاژ | تا 480 V LL (سهفاز) |
| 18 | دامنه نمایش جریان | بسته به ضریب CT (حداکثر تا 9999 A) |
| 19 | پارامترهای اندازهگیری | ولتاژ فاز/خط، جریان هر فاز، توانها P, Q, S، ضریب قدرت، فرکانس، انرژی (Wh/varh/VAh)، میانگین و بیشینه |
| 20 | دقت ولتاژ و جریان | ± 0.5 % Reading |
| 21 | دقت توان اکتیو (P) | ± 1.0 % |
| 22 | دقت توان راکتیو (Q) | ± 1.0 % |
| 23 | دقت توان ظاهری (S) | ± 1.0 % |
| 24 | دقت ضریب قدرت (PF) | ± 0.01 |
| 25 | دقت فرکانس | ± 0.1 Hz |
| 26 | محدوده دمای کاری | −10 °C تا +60 °C |
| 27 | دمای نگهداری | −20 °C تا +70 °C |
| 28 | درجه حفاظت جلوی پنل | IP54 (در صورت نصب صحیح در تابلو) |
| 29 | درجه حفاظت کلی بدنه | IP30 |
| 30 | استانداردها | IEC 62053‑21 (Class 1) / IEC 61010‑1 / CE |
| 31 | نوع نصب | قاب توکار (Panels Mount 96×96 DIN) |
| 32 | اتصالات ورودی | ترمینال پیچی (Screw Clamp 2.5 mm²) |
| 33 | نمایش سه فاز همزمان | دارد |
| 34 | Phase Sequence / Reversal Detect | دارد |
| 35 | تنظیم نسبت CT/PT | قابل برنامهریزی از پنل |
| 36 | حافظه انرژی | غیر فرّار (حفظ داده پس از قطع برق) |
| 37 | رابط ارتباطی | ندارد (در مدلهای DM6200/DM6300 موجود است) |
| 38 | کلاس دقت انرژی | Class 1 Active / Class 2 Reactive |
| 39 | LED Indicators | Power ON / Phase L1‑L2‑L3 |
| 40 | نمایش واحدها | V / A / kW / kvar / kVA / Hz / PF |
| 41 | کاربرد اصلی | تابلوهای برق صنعتی، سیستم مانیتورینگ و مدیریت انرژی |
| 42 | مدلهای مرتبط | DM6200 (LCD + RS‑485 Modbus) – DM6300 (LCD + Log انرژی) |
| 43 | گواهی ایمنی | CE / RoHS |
| برند |
Schneider Electric |
|---|
1 دیدگاه برای مولتی متر دیجیتال DM6000
5,0
Based on 1 review
| 5 star | 100 | 100% |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
دیدگاه خود را بنویسید لغو پاسخ

Industore –
برای دریافت اطلاعات بیشتر با مهندسان فروش اینداستور در ارتباط باشید.