فلومتر کرونه H250/M40
ویژگی های محصول
فلومتر کرونه H250/M40 یک روتامتر صنعتی با بدنه تمامفلزی است که برای اندازهگیری دبی مایعات، گازها و بخار در شرایط سخت فرآیندی طراحی شده است. این تجهیز از اصل Variable Area استفاده میکند؛ یعنی با افزایش دبی، شناور داخل تیوب فلزی به سمت بالا حرکت میکند و مقدار جریان روی نمایشگر مکانیکی M40 بدون نیاز به برق نمایش داده میشود. ساختار مقاوم از استنلس استیل 316L، تحمل فشار تا 100 بار، دمای کاری تا 200 درجه سانتیگراد (نسخههای ویژه تا 300°C) و امکان تجهیز به سوئیچ NAMUR یا خروجی 4–20 mA باعث شده این مدل یکی از قابلاعتمادترین گزینهها در صنایع نفت، پتروشیمی، بخار، آببرها و خطوط پایش مداوم باشد. پشتیبانی از کالیبراسیون دقیق برای سیال با چگالی 1080 kg/m³ و دبی 12,300 kg/h نیز این فلومتر را به جایگزین کاملاً سازگار برای مدل Brooks MT3809 در همین سایز تبدیل کرده است.
شرایط بازگشت کالا
درخواست مرجوع کردن کالا در گروه شیرآلات با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی قابل تایید است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمپ بودن، کالا نباید باز شده باشد) و همچنین سیال از آن عبور نکرده باشد.
- ارسال با تیپاکس
- ارسال با کالارسان
- ارسال باربری
- ارسال با پست
- ارسال سریع با پیک
- ارسال با پست
ارسال رایگان برای خریدهای بالای 50 میلیون تومان
۷ روز تضمین بازگشت کالا برای کالاهایی که هنگام خرید برگه ضمانت داده شده است.
۱.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ﷼
سه روز ضمانت بازگشت کالا
امکان پرداخت در محل با شرایط خاص
7 روز هفته 24ساعت
امکان ارسال اکسپرس
سه روز ضمانت بازگشت کالا
امکان پرداخت در محل با شرایط خاص
7 روز هفته 24ساعت
امکان ارسال اکسپرس
مشخصات فنی فلومتر کرونه H250/M40
| نوع | مقدار |
|---|---|
| مدل فلومتر | H250 / M40 (Metal Tube Variable Area) |
| سایز نامی | انتخابی |
| نوع اندازهگیری | Variable Area (Rotameter) |
| نوع نمایشگر | M40 مکانیکی (آنالوگ – بدون برق) |
| نوع سیال | مایع / گاز / بخار |
| رنج دبی (مایعات) | تا حدود 16000 kg/h (رنج شما 12300 kg/h) |
| رنج دبی (گاز) | حدود 16 تا 250 Nm³/h |
| رنج دبی (بخار) | حدود 30 تا 450 kg/h |
| جنس بدنه | استنلس استیل 316L |
| جنس شناور | 316L یا Hastelloy C |
| اتصال فرآیندی | فلنج EN 1092-1 یا ANSI B16.5 |
| کلاس فشار | PN16 / PN40 یا ANSI 150 / 300 |
| حداکثر فشار کاری | تا 100 بار (نسخههای ویژه) |
| محدوده دمای کاری | -40°C تا +200°C (نسخه خاص تا 300°C) |
| دقت اندازهگیری | ±1.6% مقدار خوانده شده یا ±0.7% Full Scale |
| تکرارپذیری | ±0.25% |
| طول نصب استاندارد | 250 میلیمتر |
| جهت نصب | عمودی – جریان از پایین به بالا |
| نیاز لوله مستقیم | ورودی 5D – خروجی 0D |
| درجه حفاظت | IP65 / IP67 |
| خروجیها | NAMUR / Limit Switch / 4–20 mA (اختیاری) |
| متریال اورینگ | FKM / EPDM / Kalrez |
| گواهیها | ATEX نسخه ضد انفجار موجود |
| کالیبراسیون سفارشی | قابل انجام برای چگالی 1080 و ویسکوزیته 1.8 cP |
مقایسه فلومتر کرونه H250/M40 با مدل های مشابه
| مشخصه | KROHNE H250 / M40 | Brooks MT3809 | Yokogawa RAMC |
|---|---|---|---|
| نوع فلومتر | Metal Tube Variable Area | Metal Tube Variable Area | Metal Tube Variable Area |
| سایز معادل | DN40 (1.5″) | 1.5″ (DN40) | DN40 |
| رنج دبی مایع | تا حدود 16,000 kg/h (پشتیبانی 12,300) | تا حدود 20,000 kg/h (پشتیبانی 12,300) | تا حدود 14,000 kg/h |
| نمایشگر | M40 مکانیکی | Local Indicator | RAMC Indicator |
| جنس بدنه | 316L | 316L / Carbon Steel | 316L |
| جنس شناور | 316L / Hastelloy C | 316L / Hastelloy / Titanium | 316L / Hastelloy C |
| کلاس فشار | PN16 / PN40 / ANSI 150 / 300 | ANSI 150 / 300 | PN16 / PN40 |
| حداکثر فشار | تا 100 بار | تا 137 بار | تا 100 بار |
| محدوده دمای کاری | -40 تا +200°C (نسخه خاص تا 300°C) | -196 تا +400°C | -196 تا +350°C |
| دقت اندازهگیری | ±1.6% Reading | ±1.0% Reading | ±1.0% Reading |
| تکرارپذیری | ±0.25% | ±0.2% | ±0.2% |
| خروجی الکترونیکی | NAMUR / Limit Switch / 4–20 mA | Switch / 4–20 mA | HART / Switch / 4–20 mA |
| درجه حفاظت | IP65 / IP67 | IP65 | IP66 / IP67 |
| گواهی ضدانفجار | ATEX موجود | ATEX / IECEx | ATEX / IECEx |
| مزیت خاص | پایداری بالا، قیمت مناسبتر | دقت بالاتر، سرویس خلأ/کریوژنیک | خروجی HART در نسخه استاندارد |
| کاربرد مناسب | پتروشیمی و آببرها | سرویسهای سخت و دمای بالا | پروسههای کنترل پیشرفته |
| اندازه |
DN40 |
|---|
1 دیدگاه برای فلومتر کرونه H250/M40
| 5 star | 100 | 100% |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |

industore –
برای دریافت اطلاعات بیشتر با مهندسان فروش اینداستور در ارتباط باشید.