شیر برقی بروکرت 5404
ویژگی های محصول
شیر برقی بروکرت 5404 با طراحی پیستونی و سروو کنترل، برای زمانهایی مناسب است که فشار کاری بالا و افت فشار کم نیاز باشد. در مقایسه با سری 5282 یا 6014، این ولو توانایی عبور سیال در فشارهای بیشتر (تا ۴۰ bar) و دمای سیال بالاتر را دارد. سیستم بوبین آن در حالت Normally Closed عمل میکند، و در صورت قطع برق مسیر کاملاً بسته میشود. بدنهٔ برنجی یا استیل، بوبین مقاوم با کانکتور DIN، و عملکرد پایدار در محیطهای خشن صنعتی، این مدل را به یکی از گزینههای محبوب در خطوط بخار، تجهیزات شستوشو، کنترل روغن و آب صنعتی تبدیل کرده است.
شرایط بازگشت کالا
درخواست مرجوع کردن کالا در گروه شیرآلات با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی قابل تایید است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمپ بودن، کالا نباید باز شده باشد) و همچنین سیال از آن عبور نکرده باشد.
| برند |
Bürkert |
|---|
- ارسال با تیپاکس
- ارسال با کالارسان
- ارسال باربری
- ارسال با پست
- ارسال سریع با پیک
- ارسال با پست
ارسال رایگان برای خریدهای بالای 50 میلیون تومان
۷ روز تضمین بازگشت کالا برای کالاهایی که هنگام خرید برگه ضمانت داده شده است.
۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰ ﷼
سه روز ضمانت بازگشت کالا
امکان پرداخت در محل با شرایط خاص
7 روز هفته 24ساعت
امکان ارسال اکسپرس
سه روز ضمانت بازگشت کالا
امکان پرداخت در محل با شرایط خاص
7 روز هفته 24ساعت
امکان ارسال اکسپرس
مشخصات فنی شیر برقی بروکرت 5404
| برند | Bürkert |
| مدل | 5404 |
| کشور سازنده | آلمان (Made in Germany) |
| نوع عملکرد | سروو پیستونی غیرمستقیم (Servo‑piston operated) |
| نوع شیر | 2/2 Way – نرمال بسته (Normally Closed) |
| ولتاژ بوبین | 24 V DC یا 230 V AC (بسته به سفارش) |
| توان بوبین | حدود 10 W (DC) / 16 VA (AC) |
| سایز اتصال | ¼ تا 1 اینچ (رزوهای G یا NPT) |
| قطر اوریفیس | 2 تا 25 میلیمتر |
| فشار کاری مجاز | تا 40 bar (بسته به سایز اوریفیس و نسبت فشار) |
| جنس بدنه | برنجی (Brass) یا استنلس استیل (SS 316) |
| جنس آببند | NBR ، EPDM یا FKM (مطابق سیال) |
| نوع اتصال برق | کانکتور DIN 43050 A |
| درجه حفاظت | IP65 (در صورت نصب درست سوکت) |
| دبی نامی (Kv) | تا 6.5 m³/h (بسته به قطر اوریفیس) |
| دمای سیال مجاز | -10 °C تا +180 °C (بسته به دیافراگم و جنس بدنه) |
| دمای محیط | تا +55 °C |
| سیالات قابل استفاده | هوا، آب، بخار سبک، روغن، گازهای بیاثر |
| استانداردها | CE / UKCA / RoHS / EN ISO 9001 |
مقایسهی فنی بین مدلهای همرده
| ویژگی | Bürkert 5404 | Bürkert 5282 | Bürkert 0400 | Parker Lucifer 322H35 | ASCO 210 Series |
|---|---|---|---|---|---|
| نوع عملکرد | Servo‑piston (پیستونی سروو) | Servo‑diaphragm (دیافراگمی سروو) | Servo‑diaphragm (دیافراگمی سروو) | Servo‑piston | Direct acting (عمل مستقیم) |
| ساختار شیر | 2/2 Way NC | 2/2 Way NC | 2/2 یا 3/2 Way NC | 2/2 Way NC | 2/2 Way NC |
| فشار کاری مجاز | تا 40 bar | تا 16 bar | تا 16 bar | تا 40 bar | تا 10 bar |
| دمای سیال مجاز | تا +180 °C | تا +90 °C | تا +90 °C | تا +150 °C | تا +80 °C |
| جنس بدنه | برنج یا استیل 316 | برنج / استیل / برنز | برنج / استیل 316 | برنج | برنج / استیل |
| جنس آببند | NBR / EPDM / FKM | NBR / EPDM / FKM | NBR / EPDM | NBR | NBR / FKM |
| اندازه اتصال | ¼ ″ تا 1 ″ | ⅜ ″ تا 2 ″ | ¼ ″ تا 2 ″ | ½ ″ – ¾ ″ | ¼ ″ – ½ ″ |
| ولتاژ بوبین | 24 V DC یا 230 V AC | 24 V DC / AC یا 230 V AC | 24 V DC / AC یا 230 V AC | 220 V AC | 24 V DC یا 220 V AC |
| نوع آببندی | پیستونی (برای فشار بالا) | دیافراگمی (برای جریان آرام) | دیافراگمی | پیستونی Brass | دیافراگمی |
| درجه حفاظت | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| ویژگی شاخص | مناسب فشار و دمای بالا | اقتصادی و عمومی | چندمنظوره | سبک و مقاوم صنعتی | پاسخ سریع |
| کشور سازنده | آلمان | آلمان | آلمان | ایتالیا | آمریکا |
| برند |
Bürkert |
|---|
1 دیدگاه برای شیر برقی بروکرت 5404
| 5 star | 100 | 100% |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |

Industore –
برای دریافت اطلاعات بیشتر با مهندسان فروش اینداستور در ارتباط باشید.