گلاب ولو برنجی و برنزی کیتز
5.00
ویژگی های محصول
شرکت کیتز (Kitz) یکی از تولیدکنندگان معتبر شیرآلات صنعتی از جنس برنج، برنز و استیل است. گلاب ولو برنجی و برنزی کیتز به دلیل کیفیت بالا و مقاومت در برابر خوردگی، در سیستمهای آب، گاز، روغن و هوای فشرده استفاده میشوند.
شرایط بازگشت کالا
درخواست مرجوع کردن کالا در گروه شیرآلات با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی قابل تایید است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمپ بودن، کالا نباید باز شده باشد) و همچنین سیال از آن عبور نکرده باشد.
| برند |
کیتز |
|---|
هزینه و روش ارسال به شهرستان ها
- ارسال با تیپاکس
- ارسال با کالارسان
- ارسال باربری
- ارسال با پست
هزینه وروش ارسال در تهران
- ارسال سریع با پیک
- ارسال با پست
ارسال رایگان سفارشها ویژه
ارسال رایگان برای خریدهای بالای 50 میلیون تومان
ضمانت کالا
۷ روز تضمین بازگشت کالا برای کالاهایی که هنگام خرید برگه ضمانت داده شده است.
۰ ﷼
سه روز ضمانت بازگشت کالا
امکان پرداخت در محل با شرایط خاص
7 روز هفته 24ساعت
امکان ارسال اکسپرس
سه روز ضمانت بازگشت کالا
امکان پرداخت در محل با شرایط خاص
7 روز هفته 24ساعت
امکان ارسال اکسپرس
| نوع شیر | گلاب | گلاب | گلاب | گلاب | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIG | Q | QA | C | AKC | |||||||||
| کانکشن انتهایی | BS21 | BS21 | BS21 | BS21 | |||||||||
| inch | mm | L | H | D | L | H | D | L | H | D | L | H | D |
| 1/4 | 8 | 44 | 66 | 50 | 44 | 66 | 50 | ||||||
| 3/8 | 10 | 44 | 68 | 50 | 44 | 68 | 50 | ||||||
| 1/2 | 15 | 44 | 70 | 50 | 44 | 70 | 50 | 53 | 79 | 60 | 53 | 79 | 60 |
| 3/4 | 20 | 50 | 73 | 55 | 50 | 73 | 55 | 65 | 93 | 70 | 65 | 93 | 70 |
| 1 | 25 | 63 | 86 | 60 | 63 | 86 | 60 | 77 | 104 | 80 | 77 | 104 | 80 |
| 1 1/4 | 32 | 73 | 108 | 80 | 85 | 127 | 90 | 85 | 127 | 90 | |||
| 1 1/2 | 40 | 81 | 132 | 90 | 100 | 145 | 100 | 100 | 145 | 100 | |||
| 2 | 50 | 94 | 150 | 100 | 119 | 174 | 115 | 119 | 174 | 115 | |||
| 2 1/2 | 65 | 139 | 199 | 135 | 139 | 199 | 135 | ||||||
| 3 | 80 | 158 | 215 | 155 | 158 | 215 | 155 | ||||||
| بدنه | CAST BRONZE | CAST BRONZE | CAST BRONZE | CAST BRONZE | |||||||||
| Bonnet | Forged brass/cast bronze | Forged brass/cast bronze | Forged brass/cast bronze | Forged brass/cast bronze | |||||||||
| Stem | Dezincification Resistant Brass | Dezincification Resistant Brass | Dezincification Resistant Brass | Dezincification Resistant Brass | |||||||||
| Disk | Uretan Rubber | PTFE | Cast Bronze | Cast Bronze | |||||||||
| Gland paking | Aramid Fibers Graphite | Aramid Fibers Graphite | Aramid Fibers Graphite | Aramid Fibers Graphite | |||||||||
| Hand wheel | Alminum Die-Cast/ZDC | Alminum Die-Cast/ZDC | Alminum Die-Cast/ZDC | Alminum Die-Cast/ZDC | |||||||||
| استاندارد | RoHS: C up to 1B | ||||||||||||
| شرایط استفاده | برای گازهای سمی و قابل اشتعال استفاده نشود | برای گازهای سمی و قابل اشتعال استفاده نشود | برای گازهای سمی و قابل اشتعال استفاده نشود | برای گازهای سمی و قابل اشتعال استفاده نشود | |||||||||
| مناسب برای | آب و آب داغ | oil tank | |||||||||||
| برند |
کیتز |
|---|
1 دیدگاه برای گلاب ولو برنجی و برنزی کیتز
5,0
Based on 1 review
| 5 star | 100 | 100% |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
دیدگاه خود را بنویسید لغو پاسخ

اینداستور –
برای دریافت اطلاعات بیشتر با مهندسان فروش اینداستور در ارتباط باشید.